票易通 Redshift 数仓治理与高价值场景挖掘(2026-09-11 实测)
只读实测 · 证据等级 E0–E4 · 发票口径观察值不是会计收入 · 样本内成立不是全仓事实
有数据物理表
4,139
空壳 1,600 张
块合计
21.91
TiB(svv_table_info.size)
平台客户行业
零售 / 地产
CMS 926 行
沉默线索
241
8 个经营主体试点 · 非流失
金额单位未经业务认证。月度宽表停更于 2024-08-07,场景数字描述的是 2023-07 至 2024-07 的开票观察窗口,不能当作 2026 年经营现状。
仓内家底与消费
全仓轻登记。空壳表由对象目录与 svv_table_info 差集得到。pct_used 最大值 0.7841 是单表占可用空间,不是集群水位。
| 指标 | 值 |
|---|---|
| 可见对象 | 5,760 |
| 可读 / 不可读 | 5,656 / 104 |
| INSERT/UPDATE/DELETE 授权对象 | 0/0/0 |
| stats_off>50% | 460 |
| temp/tmp 有数据表 | 578(640.2 GB 块) |
| 8 天活跃账号 | 18 |
| stl_query 可见用户 | 1 |
存储族群(GB 块)
头部消费账号(连接事件,不是 SQL 血缘)
| 账号 | 事件数 | 主机数 |
|---|---|---|
| biplatform | 123,809 | 20 |
| bi_datavalue_user | 78,524 | 5 |
| bi_user_redash | 46,608 | 2 |
| gongjianfeng | 10,602 | 1 |
| bi_user_gulei | 9,340 | 1 |
| quickbireport | 2,212 | 1 |
| metadata_user | 1,668 | 10 |
三种客户必须拆开
票头 20000 行便利样本(2016–2021,非近期全仓):租户 2672、销方税号 10480、购方税号 1514。10 个租户对应多个税号。禁止租户=企业=销方
| 对象 | 粒度结论 | 证据等级 |
|---|---|---|
| psa_inv_seller_invoice | 样本内 id 唯一(20,000 行),票头候选 | E2 |
| m_finacc_seller_invoice | 前缀样本 invoice_id 不唯一,重复 9,026 行 | E2 反例 |
| 票头→票行 | 20000 头仅匹配 2848 行明细,未匹配 18842 | E2 覆盖差 |
| 订单键 salesbill_id | 样本空 19845 / 20000 | E2 门槛不足 |
重点行业
口径 A:平台 SaaS 客户(CMS)
| 行业 | 行数 | 去重名称 | 一级客户 |
|---|---|---|---|
| 零售 | 470 | 136 | 67 |
| 地产 | 231 | 40 | 39 |
| 其他 | 192 | 106 | 17 |
| 物流 | 19 | 7 | 0 |
| 空 | 8 | 4 | 0 |
| 金融 | 6 | 5 | 0 |
口径 B:开票主体 × 工商行业
709304 个哈希销方未匹配工商税号,仅 2 个行业命中。不能发布开票主体行业榜,也不能做同业基准。
| 行业 | 主体数 |
|---|---|
| (未匹配工商行业) | 709,304 |
| 信息技术咨询服务 | 1 |
| 其他食品零售 | 1 |
高价值场景(8 个经营主体试点)
窗口 202307–202407 · 去标识别名 · 发票口径 · 非收入
| 别名 | 活跃月 | 对手数 | 正向金额(亿,未认证) |
|---|---|---|---|
| 经营主体-01 | 13 | 47 | 3,262.29 |
| 经营主体-02 | 13 | 181 | 2,857.17 |
| 经营主体-03 | 13 | 261 | 1,678.57 |
| 经营主体-04 | 13 | 1318 | 1,291.63 |
| 经营主体-05 | 13 | 119 | 986.73 |
| 经营主体-06 | 13 | 129 | 974.42 |
| 经营主体-07 | 13 | 394 | 919.62 |
| 经营主体-08 | 13 | 378 | 729.87 |
客户集中度 202407
| 主体 | 已知对手 | 覆盖 | CR1 | CR5 | HHI |
|---|---|---|---|---|---|
| 经营主体-01 | 26 | 100.0% | 22.9% | 76.7% | 0.147 |
| 经营主体-02 | 105 | 100.0% | 97.9% | 99.3% | 0.958 |
| 经营主体-03 | 240 | 100.0% | 20.5% | 57.8% | 0.087 |
| 经营主体-04 | 429 | 100.0% | 14.7% | 51.8% | 0.063 |
| 经营主体-05 | 92 | 100.0% | 14.6% | 45.5% | 0.056 |
| 经营主体-06 | 65 | 100.0% | 88.1% | 98.8% | 0.781 |
| 经营主体-07 | 195 | 100.0% | 40.5% | 86.3% | 0.244 |
| 经营主体-08 | 177 | 100.0% | 41.2% | 80.6% | 0.237 |
CR 是可见开票购方集中度,不是完整销售依赖。
交易沉默线索(241 条,展示 12 条)
| 主体 | 活跃月 | 末次月份 | 沉默月数 | 中位间隔(月) |
|---|---|---|---|---|
| 经营主体-01 | 8 | 202402 | 5 | 1.0 |
| 经营主体-01 | 8 | 202402 | 5 | 1.0 |
| 经营主体-04 | 6 | 202402 | 5 | 1.0 |
| 经营主体-04 | 9 | 202403 | 4 | 1.0 |
| 经营主体-05 | 8 | 202404 | 3 | 1.0 |
| 经营主体-08 | 6 | 202312 | 7 | 1.0 |
| 经营主体-04 | 9 | 202403 | 4 | 1.0 |
| 经营主体-08 | 4 | 202401 | 6 | 2.0 |
| 经营主体-04 | 7 | 202401 | 6 | 1.0 |
| 经营主体-01 | 8 | 202402 | 5 | 1.0 |
| 经营主体-08 | 4 | 202310 | 9 | 1.0 |
| 经营主体-05 | 9 | 202403 | 4 | 1.0 |
无开票不得写成已确认流失。尚无真实反馈标签。
进项供应方集中度(有条件)
| 主体 | 进项月 | 供应方数 | CR5 | 门禁 |
|---|---|---|---|---|
| 经营主体-01 | 13 | 6,410 | 12.5% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-02 | 13 | 192,909 | 29.5% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-03 | 13 | 220 | 27.5% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-04 | 13 | 659 | 30.3% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-05 | 13 | 1,650 | 34.6% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-06 | 13 | 6,372 | 31.2% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-07 | 13 | 763 | 64.9% | 可试算供应方集中度 |
| 经营主体-08 | 13 | 246 | 89.6% | 可试算供应方集中度 |
供应方数过大的主体更像平台/共享税号,不能直接当单一法人采购依赖。价格偏离与库存模型未做。
未完成门禁
- E4 业务/财税负责人签署:未完成
- 完整 BI SQL(Redash/QuickBI)与全局 stl_query:当前账号不可见他人 SQL
- 独立源端控制数勾稽:未取得
- 客户行动反馈与收益评估:未开展
- 空壳/temp 表清退:仅候选,禁止删除
- m_datavalue 月度宽表停更于 2024-08 快照,不能当作 2026 年经营现状
本页为汇报摘要。完整证据、SQL 与工作簿仅保存在内部目录,未上传。